Bodega Boyz Strawberry Haze [1.25g]
AlphaBisabolol: 0.04% | AlphaPinene: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.22% | BetaMyrcene: 0.04% | BetaPinene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBC: 0.17% | CBG: 0.44% | CBGA: 0.22% | CBN: 0.14% | Fenchol: 0.02%
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company!
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company! Free delivery on all orders! (Hell’s Kitchen location only)
AlphaBisabolol: 0.04% | AlphaPinene: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.22% | BetaMyrcene: 0.04% | BetaPinene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBC: 0.17% | CBG: 0.44% | CBGA: 0.22% | CBN: 0.14% | Fenchol: 0.02%
AlphaBisabolol: 0.05% | BetaCaryophyllene: 0.6% | BetaMyrcene: 0.03% | CaryophylleneOxide: 0.04% | Farnesene: 0.03% | Humulene: 0.2% | Limonene: 0.11% | Linalool: 0.08% | Terpineol: 0.25% | Terpinolene: 0.09% | THC: 32.7%
AlphaBisabolol: 0.1% | AlphaPinene: 0.61% | BetaCaryophyllene: 0.64% | BetaMyrcene: 1.53% | BetaPinene: 0.31% | Borneol: 0.03% | Camphene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.03% | Fenchol: 0.1% | Humulene: 0.18% | Limonene: 0.36%
AlphaBisabolol: 0.04% | AlphaPinene: 0.03% | BetaCaryophyllene: 0.35% | BetaMyrcene: 0.07% | BetaPinene: 0.05% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBC: 0.07% | CBDa: 0.11% | CBDV: 0.03% | CBG: 0.13%
AlphaBisabolol: 0.04% | AlphaPhellandrene: 0.01% | AlphaPinene: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.09% | BetaMyrcene: 0.1% | BetaPinene: 0.03% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBDa: 0.11% | CBG: 0.14% | CBGA: 0.94% | Fenchol: 0.01%
AlphaBisabolol: 0.04% | AlphaPinene: 0.14% | BetaCaryophyllene: 0.27% | BetaMyrcene: 0.08% | BetaPinene: 0.14% | Camphene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBC: 0.13% | CBDa: 0.12% | CBG: 0.1% | CBGA: 0.52%
AlphaBisabolol: 0.12% | AlphaPinene: 0.36% | BetaCaryophyllene: 0.4% | BetaMyrcene: 1.38% | BetaPinene: 0.17% | CBC: 0.82% | CBD: 0.17% | CBG: 2.51% | CBN: 0.33% | Farnesene: 0.08% | Guaiol: 0.02%
AlphaBisabolol: 0.04% | AlphaPinene: 0.04% | BetaCaryophyllene: 0.29% | BetaMyrcene: 0.11% | BetaPinene: 0.05% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.02% | CBC: 0.09% | CBDa: 0.09% | CBDV: 0.03% | CBG: 0.1%
CBD: 0.03mg/g | CBG: 0.02mg/g | THC: 0.8mg/g | THC9: 0.8mg/g
—
10 mg per cone | 100 mg per bag The last bite just became the whole snack. Cannabals Strawberry Chocolate
AlphaBisabolol: 0.33% | AlphaPhellandrene: 0.06% | AlphaPinene: 0.45% | BetaCaryophyllene: 1.26% | BetaMyrcene: 0.88% | BetaPinene: 0.34% | Camphene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.04% | CBC: 1.71% | CBG: 3.11% | CBN: 1.02%
AlphaBisabolol: 0.1% | AlphaPinene: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.65% | BetaMyrcene: 0.08% | BetaPinene: 0.03% | Borneol: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.07% | CBG: 0.32% | CBGA: 0.31% | Farnesene: 0.09% | Fenchol: 0.19%
AlphaBisabolol: 0.06% | BetaCaryophyllene: 0.37% | BetaMyrcene: 0.17% | CaryophylleneOxide: 0.04% | CBG: 0.57% | CBGA: 1% | Farnesene: 0.18% | Fenchol: 0.02% | Geraniol: 0.03% | Humulene: 0.13% | Limonene: 0.27%