ayrloom Alaskan Thunder Fuck [1000mg]
AlphaBisabolol: 0.05% | AlphaPinene: 0.55% | BetaCaryophyllene: 0.1% | BetaMyrcene: 0.27% | CBC: 0.82% | CBG: 2.99% | CBN: 0.46% | Humulene: 0.05% | Limonene: 0.19% | Linalool: 2.62% | Terpinolene: 0.07%
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company!
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company! Free delivery on all orders! (Hell’s Kitchen location only)
AlphaBisabolol: 0.05% | AlphaPinene: 0.55% | BetaCaryophyllene: 0.1% | BetaMyrcene: 0.27% | CBC: 0.82% | CBG: 2.99% | CBN: 0.46% | Humulene: 0.05% | Limonene: 0.19% | Linalool: 2.62% | Terpinolene: 0.07%
AlphaPinene: 0.39% | BetaMyrcene: 0.53% | BetaPinene: 0.43% | Camphene: 0.02% | CBC: 1.01% | CBG: 1.69% | GammaTerpinene: 0.05% | Limonene: 1.14% | Linalool: 0.34% | pCymene: 0.02% | Terpinolene: 0.03%
AlphaBisabolol: 0.05% | AlphaPinene: 0.05% | BetaCaryophyllene: 0.32% | BetaMyrcene: 0.74% | BetaPinene: 0.09% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBDa: 0.1% | CBG: 0.19% | CBGA: 0.56% | Fenchol: 0.04%
CBD: 2.11mg/g | CBG: 2.05mg/g | THC: 2.1mg/g | THC9: 2.1mg/g
—
A burst of summer for your taste buds, no matter the season!
—
we use nanoemulsion technology in our gummy
AlphaBisabolol: 0.04% | AlphaPinene: 0.22% | BetaCaryophyllene: 0.54% | BetaMyrcene: 0.22% | BetaPinene: 0.19% | Camphene: 0.02% | CBC: 0.1% | CBGA: 0.23% | Farnesene: 0.05% | Fenchol: 0.13% | Humulene: 0.24%
AlphaBisabolol: 0.14% | AlphaPinene: 0.06% | BetaCaryophyllene: 1.17% | BetaMyrcene: 0.04% | BetaPinene: 0.05% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.06% | CBC: 1.29% | CBD: 0.17% | CBG: 1.67% | CBN: 3.1%
AlphaBisabolol: 0.19% | AlphaPhellandrene: 0.02% | AlphaPinene: 0.08% | BetaCaryophyllene: 0.47% | BetaMyrcene: 0.34% | BetaPinene: 0.17% | Camphene: 0.03% | CaryophylleneOxide: 0.25% | CBC: 1.8% | CBG: 1.98% | CBN: 1.94%
AlphaBisabolol: 0.01% | AlphaPhellandrene: 0.36% | AlphaPinene: 0.15% | AlphaTerpineneValue: 0.14% | BetaCaryophyllene: 0.35% | BetaMyrcene: 0.03% | BetaPinene: 0.15% | CaryophylleneOxide: 0.41% | DeltaTerpinene: 0.14% | Farnesene: 0.06% | Guaiol: 1.35%
AlphaBisabolol: 0.06% | AlphaPhellandrene: 0.02% | AlphaPinene: 0.06% | AlphaTerpineneValue: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.29% | BetaMyrcene: 0.2% | BetaPinene: 0.1% | Camphene: 0.01% | CBGA: 1.18% | Fenchol: 0.02% | Humulene: 0.11%
BetaCaryophyllene: 0.2% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBG: 0.52% | CBN: 0.33% | Humulene: 0.07% | Limonene: 0.07% | Linalool: 0.09% | THC: 32.3% | THC9: 21.3% | THCA: 12.5% | TransNerolidol: 0.04%<br
AlphaPinene: 0.34% | BetaCaryophyllene: 2.67% | BetaPinene: 0.47% | Camphene: 0.49% | CBG: 3.83% | DeltaTerpinene: 0.37% | Fenchol: 0.22% | Humulene: 2.84% | Terpinolene: 0.37% | THC: 90.51% | THC9: 90.51%<br
THC: 3.72mg/g | THC9: 3.72mg/g
—
Like a glass of ice-cold lemonade on a hot day, our Sativa Lemonade will hit you with a burst of energy that transports you straight into