Cannabals Strawberry Cough [6000mg]
AlphaPinene: 1.1% | BetaCaryophyllene: 0.47% | BetaMyrcene: 1.76% | BetaPinene: 0.31% | CBC: 0.8% | CBD: 0.54% | CBG: 3.27% | Humulene: 0.23% | Limonene: 0.31% | Linalool: 0.1% | THC: 82.58%
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company!
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company! Free delivery on all orders! (Hell’s Kitchen location only)
AlphaPinene: 1.1% | BetaCaryophyllene: 0.47% | BetaMyrcene: 1.76% | BetaPinene: 0.31% | CBC: 0.8% | CBD: 0.54% | CBG: 3.27% | Humulene: 0.23% | Limonene: 0.31% | Linalool: 0.1% | THC: 82.58%
AlphaBisabolol: 0.11% | AlphaPhellandrene: 0.01% | AlphaPinene: 0.02% | AlphaTerpineneValue: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.68% | BetaMyrcene: 0.12% | BetaPinene: 0.03% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBDa: 0.16% | CBDV: 0.13% | CBG: 0.13%
AlphaBisabolol: 0.05% | AlphaPhellandrene: 0.01% | AlphaPinene: 0.05% | AlphaTerpineneValue: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.01% | BetaMyrcene: 0.16% | BetaPinene: 0.09% | Camphene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.02% | CBGA: 1.63% | Farnesene: 0.09%
AlphaBisabolol: 0.11% | BetaMyrcene: 0.51% | CaryophylleneOxide: 0.02% | CBC: 1.26% | CBG: 3.1% | CBN: 0.63% | Geraniol: 0.06% | Limonene: 0.74% | THC: 88.42% | THC9: 88.42% | THCV: 0.66%
AlphaBisabolol: 0.07% | AlphaPinene: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.46% | BetaMyrcene: 0.04% | BetaPinene: 0.04% | CBGA: 0.84% | CBN: 0.81% | Farnesene: 0.08% | Fenchol: 0.06% | Humulene: 0.13% | Limonene: 0.1%
AlphaBisabolol: 0.05% | AlphaPinene: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.38% | BetaMyrcene: 0.03% | BetaPinene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBC: 0.12% | CBDa: 0.1% | CBG: 0.18% | CBGA: 0.73% | Fenchol: 0.04%
CBC: 0.05mg/g | CBG: 0.29mg/g | THC: 3.84mg/g | THC9: 3.84mg/g
—
A must for edible lovers, these palate-pleasing Sour Peach x Rainbow Beltz gummies are unlike any other edibles you’ve tried.
AlphaBisabolol: 0.05% | AlphaPinene: 0.06% | BetaCaryophyllene: 0.18% | BetaMyrcene: 0.11% | BetaPinene: 0.06% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBGA: 0.36% | Fenchol: 0.04% | Humulene: 0.05% | Linalool: 0.05%
AlphaBisabolol: 0.13% | AlphaPhellandrene: 0.01% | AlphaPinene: 0.09% | BetaCaryophyllene: 1.03% | BetaMyrcene: 0.22% | BetaPinene: 0.07% | Camphene: 0.01% | CBC: 0.18% | CBDa: 0.12% | CBG: 0.31% | CBGA: 0.72%
AlphaBisabolol: 0.07% | BetaCaryophyllene: 0.12% | CBC: 0.07% | CBDa: 0.07% | CBG: 0.05% | CBGA: 0.19% | CBN: 0.05% | Fenchol: 0.02% | Guaiol: 0.05% | Humulene: 0.03% | Limonene: 0.01%
CBD: 0.81mg/g | Fenchol: 0.03% | THC: 0.79mg/g | THC9: 0.79mg/g
—
Tune-in and tune-up with fixer upper, the perfect remedy to restore your body back to bliss. Made with real organic
AlphaBisabolol: 0.04% | AlphaPinene: 0.12% | BetaCaryophyllene: 0.35% | BetaMyrcene: 0.14% | BetaPinene: 0.1% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBC: 0.19% | CBG: 0.48% | CBGA: 0.25% | CBN: 0.15% | Farnesene: 0.04%