Heady Tree Sour Bomb [1g]
AlphaBisabolol: 0.05% | AlphaPinene: 0.14% | BetaCaryophyllene: 0.28% | BetaMyrcene: 0.08% | BetaPinene: 0.13% | Camphene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBDa: 0.18% | CBG: 0.12% | CBGA: 0.61% | Farnesene: 0.04%
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company!
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company! Free delivery on all orders! (Hell’s Kitchen location only)
AlphaBisabolol: 0.05% | AlphaPinene: 0.14% | BetaCaryophyllene: 0.28% | BetaMyrcene: 0.08% | BetaPinene: 0.13% | Camphene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBDa: 0.18% | CBG: 0.12% | CBGA: 0.61% | Farnesene: 0.04%
CBC: 0.04mg/g | CBG: 0.07mg/g | THC: 2.08mg/g | THC9: 2.05mg/g | THCA: 0.03mg/g | THCV: 0.03mg/g
—
Meticulously crafted from the purest ingredients, Kiva’s classic milk chocolate bar has hints of
AlphaBisabolol: 0.06% | BetaCaryophyllene: 0.54% | BetaMyrcene: 0.04% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBGA: 0.8% | Farnesene: 0.05% | Fenchol: 0.04% | Guaiol: 0.02% | Humulene: 0.18% | Limonene: 0.03% | Linalool: 0.11%
AlphaBisabolol: 0.03% | AlphaPinene: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.61% | BetaMyrcene: 0.11% | BetaPinene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.07% | CBC: 0.17% | CBG: 0.33% | Farnesene: 0.18% | Fenchol: 0.03% | Guaiol: 0.01%
AlphaBisabolol: 0.02% | AlphaPinene: 0.42% | BetaCaryophyllene: 0.29% | BetaMyrcene: 0.49% | BetaPinene: 0.95% | CBG: 2.57% | CBN: 0.45% | DeltaTerpinene: 0.1% | Humulene: 0.13% | Limonene: 1.76% | Terpinolene: 0.1%
AlphaPhellandrene: 0.02% | AlphaPinene: 0.08% | BetaCaryophyllene: 3.44% | BetaMyrcene: 0.21% | BetaPinene: 0.09% | CaryophylleneOxide: 0.05% | CBG: 4.34% | CBN: 1.03% | Eucalyptol: 0.07% | Geraniol: 0.03% | Humulene: 0.41%
AlphaBisabolol: 0.13% | AlphaPhellandrene: 0.28% | AlphaPinene: 0.59% | AlphaTerpineneValue: 0.14% | BetaCaryophyllene: 0.79% | BetaMyrcene: 1.16% | BetaPinene: 0.49% | Borneol: 0.07% | Camphene: 0.04% | CaryophylleneOxide: 0.04% | CBG: 2.82%
AlphaBisabolol: 0.08% | AlphaPinene: 0.05% | BetaCaryophyllene: 0.71% | BetaMyrcene: 0.06% | BetaPinene: 0.06% | CBGA: 1.73% | Fenchol: 0.17% | Humulene: 0.23% | Limonene: 0.34% | Linalool: 0.27% | Terpineol: 0.06%
AlphaBisabolol: 0.06% | AlphaPinene: 0.05% | BetaCaryophyllene: 0.49% | BetaMyrcene: 0.74% | BetaPinene: 0.1% | Camphene: 0.01% | CBG: 0.18% | CBGA: 1.76% | Fenchol: 0.06% | Humulene: 0.22% | Linalool: 0.06%
AlphaBisabolol: 0.04% | AlphaPinene: 0.63% | BetaCaryophyllene: 0.7% | BetaMyrcene: 1.43% | BetaPinene: 0.08% | CaryophylleneOxide: 0.04% | CBG: 3.5% | CBN: 1.63% | Guaiol: 0.02% | Humulene: 0.37% | Limonene: 1.1%
BetaMyrcene: 0.14% | CBC: 0.8% | CBD: 0.35% | CBG: 2.36% | CBN: 0.48% | Limonene: 0.13% | Terpinolene: 0.42% | THC: 81.8% | THC9: 81.8% | THCV: 0.35%
—
Cartridges are
Sun Grown, single sourced, Hybrid hand-trimmed whole bud flower filled .5g preroll