SMOKE (NY) Electric Lemon [1000mg]
Hardware: Sleek, ready-to-rip all-in-one with SMOKE’s signature bold finish.
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company!
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company! Free delivery on all orders! (Hell’s Kitchen location only)
Hardware: Sleek, ready-to-rip all-in-one with SMOKE’s signature bold finish.
AlphaBisabolol: 0.19% | AlphaPinene: 0.02% | BetaCaryophyllene: 1.06% | BetaMyrcene: 0.04% | BetaPinene: 0.04% | CBGA: 0.59% | Humulene: 0.42% | Limonene: 0.37% | Linalool: 0.19% | Terpineol: 0.05% | THC: 28.93%
AlphaBisabolol: 0.19% | AlphaPinene: 0.02% | BetaCaryophyllene: 1.51% | BetaMyrcene: 0.03% | BetaPinene: 0.03% | CBGA: 1.23% | Humulene: 0.41% | Limonene: 0.26% | Linalool: 0.14% | THC: 24.72% | THC9: 4.31%
AlphaBisabolol: 0.17% | BetaCaryophyllene: 0.8% | CBCA: 1.13% | CBGA: 0.42% | Humulene: 0.23% | Limonene: 0.06% | Linalool: 0.08% | THC: 26.69% | THC9: 4.14% | THCA: 25.72%
—
Leal was
AlphaBisabolol: 0.14% | AlphaPinene: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.83% | BetaMyrcene: 0.04% | BetaPinene: 0.04% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBGA: 0.72% | Humulene: 0.38% | Limonene: 0.32% | Linalool: 0.15% | Terpineol: 0.05%
AlphaBisabolol: 0.09% | AlphaPinene: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.21% | BetaPinene: 0.03% | CaryophylleneOxide: 0.13% | CBCA: 0.22% | CBGA: 1.53% | Humulene: 0.08% | Limonene: 0.18% | THC: 27.06% | THC9: 3.49%
AlphaBisabolol: 0.07% | BetaCaryophyllene: 0.66% | BetaMyrcene: 0.02% | BetaPinene: 0.02% | CBGA: 0.71% | Humulene: 0.21% | Limonene: 0.17% | Linalool: 0.15% | THC: 24.79% | THC9: 8.09% | THCA: 19.04%
AlphaBisabolol: 0.09% | AlphaPinene: 0.06% | BetaCaryophyllene: 0.77% | BetaMyrcene: 0.07% | BetaPinene: 0.07% | CBCA: 0.58% | CBGA: 0.35% | Humulene: 0.3% | Limonene: 0.48% | Linalool: 0.15% | Terpineol: 0.07%
AlphaBisabolol: 0.15% | AlphaPinene: 0.03% | BetaCaryophyllene: 0.54% | BetaMyrcene: 0.04% | BetaPinene: 0.04% | CBCA: 0.41% | CBGA: 1.32% | Humulene: 0.14% | Limonene: 0.29% | Linalool: 0.06% | Terpineol: 0.03%
AlphaBisabolol: 0.19% | AlphaPinene: 0.03% | BetaCaryophyllene: 0.52% | BetaMyrcene: 0.09% | BetaPinene: 0.05% | CaryophylleneOxide: 0.04% | CBGA: 0.97% | Fenchol: 0.06% | Humulene: 0.13% | Limonene: 0.26% | Linalool: 0.08%
THC: 3.61mg/g | THC9: 3.61mg/g
—
A cannabis infused chocolate bar.
AlphaBisabolol: 0.22% | AlphaPinene: 0.03% | BetaCaryophyllene: 0.92% | BetaMyrcene: 0.13% | BetaPinene: 0.05% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBGA: 0.56% | Fenchol: 0.06% | Humulene: 0.4% | Limonene: 0.37% | Linalool: 0.19%