Head & Heal Max Strength Tincture [30ml] (1000mg)
AlphaBisabolol: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.1% | Farnesene: 0.03% | Humulene: 0.03% | Linalool: 0.02% | THC: 38.21mg/g | THC9: 38.21mg/g | TotalTerpenes: 0.2%
—
33mg THC per dropper | 1000mg THC per
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company!
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company! Free delivery on all orders! (Hell’s Kitchen location only)
AlphaBisabolol: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.1% | Farnesene: 0.03% | Humulene: 0.03% | Linalool: 0.02% | THC: 38.21mg/g | THC9: 38.21mg/g | TotalTerpenes: 0.2%
—
33mg THC per dropper | 1000mg THC per
AlphaPinene: 0.23% | BetaCaryophyllene: 0.43% | BetaMyrcene: 0.17% | BetaPinene: 0.2% | Camphene: 0.03% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBC: 0.13% | CBDa: 0.11% | CBGA: 0.26% | Humulene: 0.2% | Limonene: 0.94%
CBC: 0.03mg/g | CBD: 0.01mg/g | CBG: 0.08mg/g | THC: 2.44mg/g | THC9: 2.44mg/g | THCV: 0.01mg/g
—
RYTHM Live Rosin Gummies are crafted with a commitment to consistency and reliability you
AlphaBisabolol: 0.08% | BetaCaryophyllene: 0.23% | CBDa: 0.01% | CBGA: 0.56% | CBN: 0.03% | Humulene: 0.09% | Linalool: 0.18% | THC: 24.49% | THC10: 0.01% | THC9: 2.83% | THCA: 24.69%
AlphaBisabolol: 0.03% | AlphaPinene: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.18% | BetaMyrcene: 0.06% | BetaPinene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBC: 0.11% | CBG: 0.19% | CBGA: 0.77% | CBN: 0.12% | Farnesene: 0.05%
AlphaPinene: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.35% | BetaMyrcene: 0.13% | BetaPinene: 0.04% | CaryophylleneOxide: 0.02% | Guaiol: 0.07% | Humulene: 0.1% | Limonene: 0.39% | Linalool: 0.31% | Terpinolene: 0.01% | THC: 37.02%
AlphaBisabolol: 0.03% | AlphaPinene: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.61% | BetaMyrcene: 0.11% | BetaPinene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.07% | CBC: 0.17% | CBG: 0.33% | Farnesene: 0.18% | Fenchol: 0.03% | Guaiol: 0.01%
AlphaBisabolol: 0.05% | AlphaPinene: 0.03% | BetaCaryophyllene: 0.4% | BetaMyrcene: 0.68% | BetaPinene: 0.06% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBGA: 0.79% | Farnesene: 0.09% | Fenchol: 0.05% | Guaiol: 0.03% | Humulene: 0.11%
AlphaBisabolol: 0.03% | AlphaPhellandrene: 0.05% | AlphaPinene: 0.25% | AlphaTerpineneValue: 0.04% | BetaCaryophyllene: 0.28% | BetaMyrcene: 0.62% | BetaPinene: 0.16% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBC: 0.82% | CBD: 0.17%
AlphaBisabolol: 0.15% | AlphaPhellandrene: 0.07% | AlphaPinene: 0.35% | AlphaTerpineneValue: 0.04% | BetaCaryophyllene: 0.78% | BetaMyrcene: 0.7% | BetaPinene: 0.19% | Camphene: 0.07% | CaryophylleneOxide: 0.02% | CBC: 1.19% | CBG: 2.05%
AlphaPinene: 0.32% | AlphaTerpineneValue: 0.03% | BetaMyrcene: 0.06% | BetaPinene: 0.03% | Camphene: 0.04% | CBC: 0.2mg/g | CBD: 17.89mg/g | CBG: 1.78mg/g | CBN: 0.31mg/g | Eucalyptol: 1.37% | GammaTerpinene: 1.53mg/g
BetaCaryophyllene: 0.38% | CBC: 0.28% | CBG: 0.69% | Humulene: 0.16% | THC: 42.45% | THC9: 20.72% | THCA: 24.78%
—
Handcrafted with a clean and potent burn, High5’s are the one