Jaunty Purple Starfruit [1g]
AlphaBisabolol: 0.15% | AlphaPinene: 0.05% | BetaCaryophyllene: 0.87% | BetaMyrcene: 0.07% | BetaPinene: 0.06% | Borneol: 0.01% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.06% | CBC: 0.29% | CBG: 1.3% | CBGA: 0.51%
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company!
AlphaBisabolol: 0.15% | AlphaPinene: 0.05% | BetaCaryophyllene: 0.87% | BetaMyrcene: 0.07% | BetaPinene: 0.06% | Borneol: 0.01% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.06% | CBC: 0.29% | CBG: 1.3% | CBGA: 0.51%
AlphaPinene: 0.26% | BetaCaryophyllene: 0.22% | Camphene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.03% | DeltaTerpinene: 0.08% | Humulene: 0.12% | Limonene: 2.28% | Linalool: 0.03% | Ocimene: 0.14% | Terpineol: 0.04% | Terpinolene: 0.08%
BetaCaryophyllene: 0.47% | BetaMyrcene: 0.24% | BetaPinene: 0.07% | CBG: 0.13% | Humulene: 0.16% | Limonene: 0.39% | Linalool: 0.26% | THC: 33.51% | THC9: 3.61% | THCA: 34.09%
—
Blue Dream
AlphaPinene: 0.32% | AlphaTerpineneValue: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.25% | BetaPinene: 0.24% | Camphene: 0.02% | Humulene: 0.07% | Limonene: 0.32% | Linalool: 0.05% | Ocimene: 0.16% | Terpinolene: 1% | THC: 95.67%
AlphaBisabolol: 0.02% | AlphaPinene: 0.29% | BetaCaryophyllene: 0.24% | Camphene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.02% | DeltaTerpinene: 0.09% | Humulene: 0.13% | Limonene: 2.62% | Linalool: 0.07% | Ocimene: 0.15% | Terpineol: 0.05%
AlphaPinene: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.58% | BetaMyrcene: 0.02% | BetaPinene: 0.04% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.02% | CBGA: 1.1% | Humulene: 0.22% | Limonene: 0.14% | Linalool: 0.04% | Ocimene: 0.01%
AlphaBisabolol: 0.07% | BetaCaryophyllene: 0.91% | BetaMyrcene: 0.22% | CaryophylleneOxide: 0.04% | CBG: 0.1% | CBGA: 0.3% | Humulene: 0.1% | Limonene: 0.11% | Terpineol: 0.27% | Terpinolene: 0.69% | THC: 49.87%
CBC: 0.14mg/g | CBD: 1.18mg/g | CBG: 1.35mg/g | CBN: 0.02mg/g | THC: 1.33mg/g | THC9: 1.33mg/g | THCV: 0.03mg/g
—
“EMBRACE THE NATURAL HARMONY OF CRISP APPLE AND SWEET PEAR WITH
AlphaBisabolol: 0.02% | AlphaPinene: 0.04% | BetaCaryophyllene: 1.03% | BetaMyrcene: 0.07% | BetaPinene: 0.05% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBG: 0.41% | CBGA: 0.22% | CBN: 0.28% | Eucalyptol: 0.01% | Farnesene: 0.07%
AlphaBisabolol: 0.04% | BetaCaryophyllene: 0.25% | BetaMyrcene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.02% | CBG: 0.22% | CBGA: 0.91% | Farnesene: 0.04% | Humulene: 0.11% | Limonene: 0.01% | Linalool: 0.03% | Ocimene: 0.04%
AlphaBisabolol: 0.1% | AlphaPinene: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.38% | BetaMyrcene: 0.11% | BetaPinene: 0.04% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.02% | CBGA: 0.71% | Fenchol: 0.04% | Humulene: 0.15% | Limonene: 0.18%
CBD: 0.01mg/g | THC: 0.03mg/g | THC9: 0.03mg/g
—
Electrifyingly crisp and slightly tart. Unexpectedly smooth and never too sweet, it packs a flavor punch with every sip!
—
INGREDIENTS
FILTERED WATER,