Ruby Farms Blue Dream [.5g]
BetaCaryophyllene: 0.32% | BetaMyrcene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.05% | CBC: 0.13% | CBG: 0.27% | CBGA: 1.12% | CBN: 0.12% | Guaiol: 0.01% | Humulene: 0.12% | Limonene: 0.02% | Linalool: 0.07%
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company!
BetaCaryophyllene: 0.32% | BetaMyrcene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.05% | CBC: 0.13% | CBG: 0.27% | CBGA: 1.12% | CBN: 0.12% | Guaiol: 0.01% | Humulene: 0.12% | Limonene: 0.02% | Linalool: 0.07%
AlphaBisabolol: 0.12% | AlphaPhellandrene: 0.03% | AlphaPinene: 0.06% | AlphaTerpineneValue: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.69% | BetaMyrcene: 0.48% | BetaPinene: 0.09% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBDa: 0.14% | CBG: 0.13%
AlphaPinene: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.03% | BetaMyrcene: 0.06% | BetaPinene: 0.01% | CBC: 0.21% | CBD: 0.18% | CBG: 1.3% | CBN: 0.67% | Humulene: 0.01% | Limonene: 0.04% | Linalool: 0.02%
14G: AlphaPhellandrene: 0.28% | BetaCaryophyllene: 0.49% | CaryophylleneOxide: 0.08% | CBGA: 1.83% | DeltaTerpinene: 0.14% | Humulene: 0.56% | Terpinolene: 0.14% | THC: 27.05% | THC9: 2.58% | THCA: 27.9%
—
3.5G:
AlphaBisabolol: 0.22% | AlphaPhellandrene: 0.03% | AlphaPinene: 0.18% | AlphaTerpineneValue: 0.03% | BetaCaryophyllene: 0.84% | BetaMyrcene: 1.48% | BetaPinene: 0.13% | Camphene: 0.03% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBD: 10.26% | CBG: 2.91%
AlphaBisabolol: 0.02% | AlphaPinene: 0.28% | BetaCaryophyllene: 0.36% | BetaMyrcene: 0.03% | BetaPinene: 0.29% | CaryophylleneOxide: 0.06% | CBGA: 0.31% | DeltaTerpinene: 0.02% | Farnesene: 0.02% | Fenchol: 0.01% | Humulene: 0.39%
AlphaPinene: 0.33% | AlphaTerpineneValue: 0.05% | BetaCaryophyllene: 1.33% | BetaMyrcene: 1.3% | BetaPinene: 0.35% | Camphene: 0.03% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBC: 0.53% | CBG: 5.15% | CBN: 0.72% | Eucalyptol: 0.02%
AlphaBisabolol: 0.02% | AlphaPhellandrene: 0.03% | AlphaPinene: 0.04% | AlphaTerpineneValue: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.55% | BetaMyrcene: 0.24% | BetaPinene: 0.07% | Camphene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBGA: 0.81% | Fenchol: 0.08%
AlphaBisabolol: 0.13% | AlphaPinene: 0.31% | BetaCaryophyllene: 2.33% | BetaMyrcene: 1.57% | BetaPinene: 1.56% | Camphene: 0.07% | DeltaTerpinene: 0.05% | Humulene: 0.86% | Limonene: 2% | Terpineol: 0.24% | Terpinolene: 0.05%
AlphaBisabolol: 0.5% | BetaCaryophyllene: 2.95% | CaryophylleneOxide: 0.02% | Humulene: 1% | Limonene: 0.02% | Linalool: 0.56% | Terpineol: 0.44% | THC: 89.22% | THC9: 89.22% | TransNerolidol: 0.34% | Valencene: 0.55%<br
AlphaPinene: 0.05% | BetaMyrcene: 0.08% | Camphene: 0.15% | CBGA: 1.72% | Humulene: 0.06% | THC: 49.05% | THC9: 33.1% | THCA: 18.19%
—
Lychee Dream is a sativa dominant hybrid strain
AlphaBisabolol: 0.39% | AlphaPinene: 0.02% | BetaCaryophyllene: 2.29% | BetaMyrcene: 0.07% | CaryophylleneOxide: 0.02% | Humulene: 0.75% | Limonene: 0.07% | Linalool: 0.46% | Terpineol: 0.35% | Terpinolene: 0.05% | THC: 90.18%