Holiday Golden Hour [1000mg]
BetaCaryophyllene: 0.21% | BetaMyrcene: 0.25% | CBC: 0.88% | CBD: 0.79% | CBG: 1.92% | CBN: 2.8% | Limonene: 1.11% | THC: 81.29% | THC9: 81.29% | THCV: 0.69%
—
The pursuit
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company!
BetaCaryophyllene: 0.21% | BetaMyrcene: 0.25% | CBC: 0.88% | CBD: 0.79% | CBG: 1.92% | CBN: 2.8% | Limonene: 1.11% | THC: 81.29% | THC9: 81.29% | THCV: 0.69%
—
The pursuit
AlphaBisabolol: 0.35% | AlphaPhellandrene: 0.08% | AlphaPinene: 0.34% | AlphaTerpineneValue: 0.02% | BetaCaryophyllene: 1.76% | BetaMyrcene: 1.04% | BetaPinene: 0.35% | Camphene: 0.07% | CaryophylleneOxide: 0.05% | CBC: 1.11% | CBG: 3.46%
AlphaBisabolol: 0.13% | AlphaPinene: 0.13% | BetaCaryophyllene: 0.97% | BetaMyrcene: 0.83% | BetaPinene: 0.22% | CBC: 1.8% | CBD: 0.23% | CBG: 3.79% | CBGA: 0.25% | CBN: 0.72% | Farnesene: 0.05%
AlphaPinene: 0.07% | BetaCaryophyllene: 0.51% | BetaMyrcene: 1.32% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBC: 0.62% | CBD: 0.19% | CBG: 1.71% | CBGA: 0.11% | CBN: 0.35% | Guaiol: 0.02% | Humulene: 0.05%
AlphaBisabolol: 0.17% | BetaCaryophyllene: 1.61% | BetaMyrcene: 0.38% | BetaPinene: 0.12% | CaryophylleneOxide: 0.04% | CBC: 2.25% | CBD: 0.18% | CBG: 4.64% | CBGA: 0.32% | CBN: 0.74% | Fenchol: 0.07%
AlphaPinene: 1.22% | BetaCaryophyllene: 0.81% | BetaMyrcene: 1.54% | BetaPinene: 0.56% | Camphene: 0.04% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBC: 0.54% | CBG: 5.19% | CBN: 0.73% | Humulene: 0.27% | Limonene: 0.7%
BetaCaryophyllene: 1.15% | CaryophylleneOxide: 0.06% | CBG: 0.12% | CBGA: 0.29% | Guaiol: 0.05% | Humulene: 0.45% | Linalool: 0.26% | Terpinolene: 0.07% | THC: 43.52% | THC9: 20.18% | THCA: 26.62%<br
AlphaBisabolol: 0.19% | AlphaPhellandrene: 0.01% | AlphaPinene: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.91% | BetaMyrcene: 0.12% | BetaPinene: 0.04% | Borneol: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.06% | CBC: 0.12% | CBG: 0.37% | CBGA: 0.15%
AlphaBisabolol: 0.03% | AlphaPinene: 0.04% | BetaCaryophyllene: 0.18% | BetaMyrcene: 0.1% | BetaPinene: 0.04% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBGA: 0.78% | Fenchol: 0.02% | Geraniol: 0.02% | Humulene: 0.06%
AlphaPinene: 0.45% | AlphaTerpineneValue: 0.04% | BetaMyrcene: 0.06% | BetaPinene: 0.06% | Camphene: 0.17% | CBC: 0.07mg/g | CBD: 13.79mg/g | CBDV: 0.06mg/g | CBG: 1.43mg/g | CBN: 0.28mg/g | Limonene: 0.69%
CBC: 0.79mg/g | CBD: 0.91mg/g | DeltaTerpinene: 0.21mg/g | Terpinolene: 0.02% | THC: 0.44mg/g | THC9: 0.44mg/g | Valencene: 0.04%
—
Effects: Clear Mind, Energetic, Uplifting
Tagline: Fuel Your Cool
AlphaBisabolol: 0.1% | AlphaPhellandrene: 0.02% | AlphaPinene: 0.43% | BetaCaryophyllene: 0.76% | BetaMyrcene: 0.48% | BetaPinene: 0.39% | Borneol: 0.04% | Camphene: 0.05% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBC: 0.51% | CBG: 4.94%