Bodega Boyz Sour Apple [.7g]
AlphaBisabolol: 0.08% | AlphaPinene: 0.05% | BetaCaryophyllene: 0.29% | BetaMyrcene: 0.02% | BetaPinene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.02% | CBC: 0.15% | CBG: 0.39% | CBGA: 0.37% | Fenchol: 0.02% | Humulene: 0.08%
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company!
AlphaBisabolol: 0.08% | AlphaPinene: 0.05% | BetaCaryophyllene: 0.29% | BetaMyrcene: 0.02% | BetaPinene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.02% | CBC: 0.15% | CBG: 0.39% | CBGA: 0.37% | Fenchol: 0.02% | Humulene: 0.08%
AlphaBisabolol: 0.05% | AlphaPinene: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.24% | BetaMyrcene: 0.03% | BetaPinene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBC: 0.27% | CBG: 0.4% | CBGA: 0.42% | Fenchol: 0.02% | Humulene: 0.06%
AlphaBisabolol: 0.04% | AlphaPinene: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.18% | BetaMyrcene: 0.01% | BetaPinene: 0.04% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBC: 0.16% | CBG: 0.42% | CBGA: 0.45% | Fenchol: 0.01% | Geraniol: 0.01%
AlphaBisabolol: 0.06% | AlphaPinene: 0.15% | BetaCaryophyllene: 1.55% | BetaMyrcene: 0.33% | BetaPinene: 0.11% | Borneol: 0.01% | Camphene: 0.03% | CaryophylleneOxide: 0.06% | CBD: 0.18% | CBG: 1.2% | CBN: 0.9%
AlphaBisabolol: 0.05% | AlphaPinene: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.28% | BetaMyrcene: 0.1% | BetaPinene: 0.04% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBC: 0.18% | CBG: 0.47% | CBGA: 0.22% | CBN: 0.15% | Fenchol: 0.03%
AlphaPinene: 0.3% | BetaCaryophyllene: 0.51% | BetaMyrcene: 0.45% | BetaPinene: 0.17% | Camphene: 0.03% | CBC: 0.24% | CBD: 0.22% | CBG: 0.44% | CBN: 2.01% | Humulene: 0.17% | Limonene: 1.47%
AlphaBisabolol: 0.08% | AlphaPinene: 0.05% | BetaCaryophyllene: 0.28% | BetaMyrcene: 0.05% | BetaPinene: 0.04% | CaryophylleneOxide: 0.02% | CBC: 0.36% | CBG: 0.7% | CBGA: 0.41% | CBN: 0.14% | Fenchol: 0.01%
AlphaBisabolol: 0.08% | AlphaPinene: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.28% | BetaMyrcene: 0.04% | BetaPinene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.02% | CBC: 0.21% | CBG: 0.4% | CBGA: 0.4% | CBN: 0.16% | Fenchol: 0.02%
AlphaBisabolol: 0.04% | AlphaPinene: 0.17% | BetaCaryophyllene: 0.36% | BetaMyrcene: 0.13% | BetaPinene: 0.12% | CaryophylleneOxide: 0.02% | CBC: 0.21% | CBG: 0.51% | CBGA: 0.3% | Farnesene: 0.04% | Fenchol: 0.02%
AlphaPinene: 0.39% | BetaCaryophyllene: 0.4% | BetaMyrcene: 1.52% | BetaPinene: 0.18% | CBD: 0.2% | CBG: 1.47% | CBN: 0.88% | Humulene: 0.15% | Limonene: 0.31% | Linalool: 0.21% | THC: 89.66%
The Pivot puts the full Puffco experience in your pocket. The same size as a pen, this discreet, mobile vaporizer features a quick-release 3D Chamber that delivers premium flavor and real-time temperature
The presidential pre-roll is an immediate, long-lasting dosage of PRESIDENTIAL Rx hash-infused flower. At presidential, we take pride in our pre-rolls.They burn slow, hit cleanly and are rolled with a filter for