Erva Blood Moon Gelato
1G: BetaCaryophyllene: 0.74% | BetaMyrcene: 0.15% | CBC: 0.51% | CBD: 1.93% | CBG: 1.44% | CBN: 2.02% | Humulene: 0.26% | Limonene: 0.46% | Linalool: 0.19% | THC: 56.65% | THC9:
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company!
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company! Free delivery on all orders! (Hell’s Kitchen location only)
1G: BetaCaryophyllene: 0.74% | BetaMyrcene: 0.15% | CBC: 0.51% | CBD: 1.93% | CBG: 1.44% | CBN: 2.02% | Humulene: 0.26% | Limonene: 0.46% | Linalool: 0.19% | THC: 56.65% | THC9:
BetaCaryophyllene: 0.58% | BetaMyrcene: 0.4% | BetaPinene: 0.11% | CBG: 2.9% | Humulene: 0.21% | Limonene: 0.7% | Linalool: 0.16% | THC: 50.36% | THC9: 24.38% | THCA: 29.63% | THCV: 1.37%
AlphaPinene: 0.19% | BetaCaryophyllene: 0.88% | BetaMyrcene: 0.28% | CBG: 3.24% | Humulene: 0.36% | Limonene: 0.27% | Linalool: 0.32% | Terpinolene: 0.19% | THC: 53.1% | THC9: 37.85% | THCA: 17.39%
AlphaBisabolol: 0.13% | BetaCaryophyllene: 0.82% | BetaMyrcene: 0.21% | CBC: 0.41% | CBD: 1.76% | CBG: 2.27% | CBN: 1.31% | Fenchol: 0.14% | Humulene: 0.27% | Limonene: 0.42% | Linalool: 0.26%
AlphaPinene: 0.41% | BetaCaryophyllene: 0.95% | BetaMyrcene: 0.51% | CBC: 0.69% | CBG: 0.81% | CBN: 2.3% | Humulene: 0.28% | Limonene: 0.66% | THC: 53.89% | THC9: 38% | THCA: 18.11%<br
AlphaBisabolol: 0.12% | AlphaPinene: 0.18% | BetaCaryophyllene: 0.8% | BetaMyrcene: 0.53% | BetaPinene: 0.12% | CBG: 2.78% | Farnesene: 0.13% | Humulene: 0.33% | Limonene: 0.86% | THC: 51.39% | THC9: 36.81%
AlphaBisabolol: 0.04% | BetaCaryophyllene: 0.25% | CBD: 0.25% | CBDa: 0.18% | CBGA: 0.6% | Guaiol: 0.04% | Humulene: 0.06% | Linalool: 0.11% | Terpineol: 0.04% | THC: 45.48% | THC9: 1.79%
AlphaBisabolol: 0.13% | AlphaPinene: 0.16% | BetaCaryophyllene: 0.84% | BetaMyrcene: 0.53% | BetaPinene: 0.12% | CBC: 1.2% | CBG: 3.29% | Humulene: 0.15% | Limonene: 0.81% | Linalool: 0.34% | THC: 86.98%
BetaCaryophyllene: 0.5% | BetaMyrcene: 0.64% | CBC: 0.88% | CBD: 0.71% | CBG: 3.94% | Humulene: 0.15% | Limonene: 0.87% | THC: 81.26% | THC9: 81.26% | THCV: 0.54%
—
Meet the
AlphaBisabolol: 0.06% | BetaCaryophyllene: 0.74% | BetaMyrcene: 0.24% | CBGA: 0.92% | Farnesene: 0.11% | Fenchol: 0.05% | Humulene: 0.32% | Limonene: 0.43% | Linalool: 0.14% | Terpineol: 0.04% | THC: 26.78%
AlphaBisabolol: 0.14% | BetaCaryophyllene: 0.71% | CBGA: 1.06% | Humulene: 0.23% | Limonene: 0.32% | Linalool: 0.13% | THC: 28.09% | THC9: 1.61% | THCA: 30.19%
—
We’re upstate New York cannabis
AlphaBisabolol: 0.05% | AlphaPinene: 0.1% | BetaCaryophyllene: 0.52% | BetaMyrcene: 0.13% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBC: 0.07% | CBDa: 0.08% | CBG: 0.11% | CBGA: 0.64% | CBN: 0.02%