Boukét Dark Matter OG [1g]
AlphaBisabolol: 0.08% | AlphaPinene: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.42% | BetaMyrcene: 0.09% | BetaPinene: 0.03% | CBGA: 0.6% | Fenchol: 0.04% | Humulene: 0.16% | Limonene: 0.22% | Linalool: 0.09% | Ocimene: 0.23%
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company!
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company! Free delivery on all orders! (Hell’s Kitchen location only)
AlphaBisabolol: 0.08% | AlphaPinene: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.42% | BetaMyrcene: 0.09% | BetaPinene: 0.03% | CBGA: 0.6% | Fenchol: 0.04% | Humulene: 0.16% | Limonene: 0.22% | Linalool: 0.09% | Ocimene: 0.23%
AlphaPinene: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.32% | BetaMyrcene: 0.01% | BetaPinene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.02% | CBG: 0.16% | CBGA: 1.56% | Fenchol: 0.05% | Humulene: 0.1% | Limonene: 0.13% | Linalool: 0.2%
AlphaBisabolol: 0.11% | AlphaPinene: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.26% | BetaMyrcene: 0.09% | BetaPinene: 0.03% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBG: 0.17% | CBGA: 0.92% | Fenchol: 0.08% | Humulene: 0.09%
AlphaBisabolol: 0.09% | AlphaPinene: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.42% | BetaMyrcene: 0.01% | BetaPinene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBGA: 0.78% | Fenchol: 0.14% | Geraniol: 0.01% | Humulene: 0.14% | Limonene: 0.21%
BetaCaryophyllene: 0.21% | CBG: 0.15% | CBGA: 1.78% | Fenchol: 0.05% | Humulene: 0.08% | Terpineol: 0.06% | Terpinolene: 0.24% | THC: 23.96% | THC9: 3.59% | THCA: 23.23% | TotalTerpenes: 0.64%<br
AlphaBisabolol: 0.05% | BetaCaryophyllene: 0.34% | CBC: 0.1% | CBDa: 0.09% | CBG: 0.08% | CBGA: 0.73% | Fenchol: 0.04% | Guaiol: 0.11% | Humulene: 0.14% | Linalool: 0.14% | THC: 34.32%
BetaCaryophyllene: 0.22% | BetaMyrcene: 0.16% | CBG: 0.12% | CBGA: 0.76% | Farnesene: 0.06% | Fenchol: 0.06% | Guaiol: 0.05% | Humulene: 0.07% | Limonene: 0.27% | Linalool: 0.26% | Terpineol: 0.05%
AlphaBisabolol: 0.1% | BetaCaryophyllene: 0.48% | BetaMyrcene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBGA: 1.55% | Fenchol: 0.05% | Humulene: 0.15% | Limonene: 0.11% | Linalool: 0.13% | Terpineol: 0.06% | THC: 26.63%
AlphaBisabolol: 0.06% | BetaCaryophyllene: 0.31% | CBGA: 0.48% | Farnesene: 0.04% | Fenchol: 0.07% | Humulene: 0.1% | Limonene: 0.2% | Linalool: 0.23% | Terpineol: 0.07% | THC: 27.26% | THC9: 0.9%
AlphaBisabolol: 0.04% | BetaCaryophyllene: 0.26% | BetaMyrcene: 0.51% | CBG: 0.11% | CBGA: 0.94% | Farnesene: 0.07% | Humulene: 0.1% | Limonene: 0.13% | Linalool: 0.27% | THC: 28.67% | THC9: 1.09%
AlphaBisabolol: 0.08% | AlphaPinene: 0.03% | BetaCaryophyllene: 0.67% | BetaMyrcene: 0.25% | BetaPinene: 0.07% | Camphene: 0.01% | CBG: 0.12% | CBGA: 0.53% | Fenchol: 0.06% | Humulene: 0.31% | Limonene: 0.54%
Guava Gelato is a hybrid cannabis strain known for its sweet and tropical flavor profile, reminiscent of ripe guava fruit and the creamy dessert, gelato. Here’s a detailed description of its flavor: