PAX Sour Diesel [1000mg]
AlphaPinene: 0.37% | AlphaTerpineneValue: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.23% | BetaMyrcene: 1.47% | BetaPinene: 0.32% | Camphene: 0.1% | CaryophylleneOxide: 0.06% | CBC: 1.75% | CBD: 0.17% | CBG: 4.01% | CBN: 0.82%
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company!
AlphaPinene: 0.37% | AlphaTerpineneValue: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.23% | BetaMyrcene: 1.47% | BetaPinene: 0.32% | Camphene: 0.1% | CaryophylleneOxide: 0.06% | CBC: 1.75% | CBD: 0.17% | CBG: 4.01% | CBN: 0.82%
CBC: 0.09mg/g | CBD: 0.02mg/g | CBG: 0.21mg/g | CBN: 0.05mg/g | THC: 6mg/g | THC9: 6mg/g | THCV: 0.03mg/g
—
Each brick is divided into 10 easy-to-break pieces, providing 10mg of
AlphaPinene: 0.04% | BetaCaryophyllene: 0.22% | BetaMyrcene: 0.17% | BetaPinene: 0.06% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBC: 0.12% | CBDa: 0.16% | CBGA: 1.11% | Guaiol: 0.01% | Humulene: 0.08%
AlphaPinene: 0.03% | BetaCaryophyllene: 0.58% | BetaMyrcene: 0.04% | BetaPinene: 0.03% | CaryophylleneOxide: 0.04% | CBG: 0.48% | CBGA: 0.67% | CBN: 0.2% | Humulene: 0.21% | Limonene: 0.39% | Linalool: 0.15%
BetaCaryophyllene: 0.42% | BetaMyrcene: 0.02% | BetaPinene: 0.01% | CBC: 0.12% | CBG: 0.15% | CBGA: 0.85% | Guaiol: 0.01% | Humulene: 0.16% | Limonene: 0.1% | Linalool: 0.1% | Terpinolene: 0.02%
AlphaPinene: 0.07% | BetaCaryophyllene: 0.64% | BetaMyrcene: 0.11% | BetaPinene: 0.11% | Camphene: 0.02% | CBGA: 0.7% | Humulene: 0.17% | Limonene: 0.26% | Linalool: 0.22% | THC: 31.29% | THC9: 3.61%
AlphaPinene: 0.1% | BetaCaryophyllene: 1.51% | BetaMyrcene: 0.21% | BetaPinene: 0.09% | CBC: 0.71% | CBD: 3.15% | CBG: 2.34% | CBN: 0.28% | Humulene: 0.47% | Limonene: 1.2% | Linalool: 0.2%
CBC: 0.02mg/g | CBD: 0.05mg/g | THC: 2.36mg/g | THC9: 2.36mg/g
—
10mg THC per piece | 100mg THC total in 10 pieces
—
Infused with Mimosa
—
Lost Farm Fruit Chews
BetaCaryophyllene: 0.47% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBGA: 0.67% | Guaiol: 0.01% | Humulene: 0.13% | Limonene: 0.01% | Linalool: 0.01% | THC: 22.44% | THC9: 5.04% | THCA: 19.83% | THCVA: 0.59%<br
BetaCaryophyllene: 0.26% | BetaMyrcene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBGA: 2.11% | Guaiol: 0.01% | Humulene: 0.06% | Limonene: 0.01% | Linalool: 0.02% | THC: 21.32% | THC9: 3.32% | THCA: 20.53%<br
BetaCaryophyllene: 0.26% | BetaMyrcene: 0.04% | BetaPinene: 0.01% | CBC: 0.13% | CBGA: 0.28% | Humulene: 0.08% | Limonene: 0.07% | Linalool: 0.35% | THC: 27.08% | THC9: 6.6% | THCA: 23.35%<br
CBC: 0.02mg/g | CBD: 0.07mg/g | CBG: 0.07mg/g | CBN: 0.06mg/g | THC: 1.53mg/g | THC9: 1.53mg/g | THCV: 0.02mg/g
—
Enhanced with real cannabis terpenes!
Smokiez Sour Blue Raspberry Indica Fruit